![]()  | 
      ||||||||||||||||
| 
       | 
      ||||||||||||||||
   デイサービスとは?
      
  | 
      ||||||||||||||||
| ご利用出来る方 | ||||||||||||||||
| ・身体が虚弱なためなどの理由で日常生活に支障のある概ね65歳以上の方 | ||||||||||||||||
| ・介護保険認定申請をされた方で要支援1・2および事業対象者または要介護1〜5の認定を受けた方 | ||||||||||||||||
| サービスの種類と内容 | ||||||||||||||||
| 健康サービス | 血圧・脈拍・体温・体重などを測定し、健康状態を確認します | |||||||||||||||
| 送迎サービス | 自宅からセンターまで送迎致します(ご家族による送迎も可) | |||||||||||||||
| 入浴サービス | 入浴のために必要なお手伝いをします 身体状況に応じて一人浴や車椅子で入れる特別浴などご用意しています  | 
      |||||||||||||||
| 給食サービス | 栄養士作成による献立で栄養バランスのとれた昼食をご用意します | |||||||||||||||
| 日常動作訓練 | 身体機能の維持向上のためのリハビリ・レクリエーションを行います | |||||||||||||||
| 生活相談援助 | 集団生活を通じて生活相談援助を行います | |||||||||||||||
![]()  | 
      ![]()  | 
      |||||||||||||||
   サービスの利用について
      
  | 
      ||||||||||||||||
| ※利用料金は要支援・要介護度状況により異なりますので詳しくはお問合せ下さい。 | ||||||||||||||||
| 通所介護利用料 (要介護1〜5の方) デイ利用料金表 | ||||||||||||||||
| 予防専門型通所サービス利用料(要支援1・2の方)予防デイ利用料金表 | ||||||||||||||||
| デイサービスおとがわパンフレット PDFファイル | ||||||||||||||||
デイサービスセンターおとがわからの眺め  | 
      ||||||||||||||||
| ご利用手続きの方法 | ||||||||||||||||
| ○担当ケアマネージャーがいる場合 | 担当ケアマネージャーが窓口となり調整を行ってくれますので、 ご依頼、ご相談下さい。  | 
      |||||||||||||||
| ○介護認定は受けているが、担当 ケアマネージャーがいない場合  | 
      当センターへご相談下さい。ケアプラン作成事業者をご紹介いたします。 | |||||||||||||||
| ○介護認定を受けていない場合 | まずは介護認定を受ける必要がありますので当センターまでご相談下さい。 申請方法等についてご説明させて頂きます。  | 
      |||||||||||||||
| ご見学・体験利用について随時受付しております ※詳しくはお気軽にお問合せ下さい 0564-28-3188  | 
      ||||||||||||||||
トップページへ  | 
      ||||||||||||||||